Труба электросварная

Наименование продукции Диаметр, мм Толщина стенки, мм Длина, м Марка стали ГОСТ, ТУ на продукцию Изготовитель Цена, тн/руб. с НДС
Труба электросварная 57 х 3,0 57 3 12 3ПС5; 2ПС ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ; Союз 25000
Труба электросварная 57 х 3,5 57 3,5 10,5; 12 2ПС; 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 КТЗ; ММЗ; Союз 25000
Труба электросварная 76 х 3,0 76 3 6;12 3ПС; 2ПС ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Союз 25000
Труба электросварная 76 х 3,5 57 3,5 12 2ПС; 3ПС5 ГОСТ 10704-91 /10705-80 ММЗ, Союз 25000
Труба электросварная 76 х 4,0 76 4 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 89 х 3,0 89 3 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ, Союз 25000
Труба электросварная 89 х 3,5 89 3,5 12 2ПС; 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ, Союз 24600
Труба электросварная 89 х 4,0 89 4 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ 24600
Труба электросварная 89 х 5,0 89 5 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ 24600
Труба электросварная 102 х 3,0 102 3 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ 25000
Труба электросварная 102 х 3,5 102 3,5 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ 26500
Труба электросварная 102 х 4,0 102 4 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ 25000
Труба электросварная 108 х 3,0 108 3 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ 25000
Труба электросварная 108 х 3,5 108 3,5 12 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ 24600
Труба электросварная 108 х 4,0 108 4 12 2ПС; 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Союз; ММЗ 24600
Труба электросварная 108 х 5,0 108 5 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ММЗ 24600
Труба электросварная 114 х 3,5 114 3,5 12 3СП4 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 114 х 4,0 114 4 12 3ПС5, 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 24600
Труба электросварная 114 х 4,5 114 4,5 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 114 х 5,0 114 5 12 3СП5, 3ПС5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 127 х 3,5 127 4 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 127 х 4,0 127 5 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 133 х 4,5 133 4,5 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 133 х 5,0 133 5 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 159 х 4,0 159 4 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 159 х 4,5 159 4,5 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 159 х 5,0 159 5 12 3СП5 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 25000
Труба электросварная 159 х 5,5 159 5,5 12 3СП ГОСТ 10704-91 / 10705-80 Северсталь 29500
Труба электросварная 159 х 6,0 159 6 12 ст.20 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ТПЗ Шексна 28500
Труба электросварная 159 х 7,0 159 7 12 ст.20 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ТПЗ Шексна 27600
Труба электросварная 159 х 8,0 159 8 12 ст.20 ГОСТ 10704-91 / 10705-80 ТПЗ Шексна 27500
Наименование продукции Диаметр, мм Толщина стенки, мм Длина, м Марка стали ГОСТ, ТУ на продукцию Изготовитель Цена, тн/руб. с НДС
Труба электросварная 219 х 4,0 219 4 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 29000
Труба электросварная 219 х 4,5 219 4,5 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 29500
Труба электросварная 219 х 5,0 219 5 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 28500
Труба электросварная 219 х 6,0 219 6 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 28500
Труба электросварная 219 х 7,0 219 7 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 28500
Труба электросварная 219 х 8,0 219 8 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 28500
Труба электросварная 273 х 5,0 273 5 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 273 х 6,0 273 6 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 273 х 7,0 273 7 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 32000
Труба электросварная 273 х 8,0 273 8 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 273 х 9,0 273 9 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 273 х 10 273 10 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 325 х 5,0 325 5 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 32000
Труба электросварная 325 х 6,0 325 6 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 325 х 7,0 325 7 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 325 х 8,0 325 8 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 325 х 9,0 325 9 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 325 х 10 325 10 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 377 х 6,0 377 6 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 33000
Труба электросварная 377 х 7,0 377 7 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 33000
Труба электросварная 377 х 8,0 377 8 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 32000
Труба электросварная 377 х 10 377 10 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 33500
Труба электросварная 426 х 6,0 426 6 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 32500
Труба электросварная 426 х 7,0 426 7 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 32000
Труба электросварная 426 х 8,0 426 8 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 32000
Труба электросварная 426 х 9,0 426 9 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500
Труба электросварная 426 х 10 426 10 12 ст.20 ГОСТ 1050-88 ТПЗ Шексна 31500