Круг

Наименование Марка Цена Руб./тн.
 
Сталь сортовая конструкционная, круг 10 Ст65Г 31 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 12 Ст20 28 290
Сталь сортовая конструкционная, круг 12 Ст65Г 31 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 14 30ХГСА 33 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 14 40Х 29 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 14 Ст20 27 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 14 Ст35 27 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 14 Ст45 27 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 14 Ст65Г 31 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 16 09Г2С 29 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 16 30ХГСА 33 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 16 40Х 29 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 16 Ст20 27 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 16 Ст35 27 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 16 Ст45 27 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 16 Ст65Г 31 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 18 40Х 29 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 18 Ст20 27 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 18 Ст35 27 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 18 Ст65Г 31 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 20 09Г2С 29 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 20 20Х 29 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 20 30ХГСА 33 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 20 40Х 29 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 20 Ст20 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 20 Ст35 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 20 Ст45 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 20 Ст65Г 31 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 22 30ХГСА 33 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 22 40Х 29 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 22 Ст20 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 22 Ст35 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 22 Ст45 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 24 40Х 29 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 24 Ст20 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 25 20Х 29 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 25 30ХГСА 33 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 25 40Х 29 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 25 Ст20 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 25 Ст35 27 390
Сталь сортовая конструкционная, круг 26 40Х 29 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 26 Ст20 27 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 26 Ст35 27 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 26 Ст45 27 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 28 09Г2С 29 690
Сталь сортовая конструкционная, круг 28 20Х 29 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 28 40Х 29 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 28 Ст20 27 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 28 Ст35 27 190
Сталь сортовая конструкционная, круг 28 Ст45 27 190