Арматура
Наименование продукции | Марка | Диаметр, мм | Длина, м | Товарный вид | ГОСТ, ТУ на продукцию | Изготовитель | Цена за тн/руб с НДС |
Арматура А1 гладкая 6 | 3ПС | 6 мм | - | в мотках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 39490 |
Арматура А1 гладкая 6 | 3ПС | 6 мм | 6 м | в прутках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 39990 |
Арматура А1 гладкая 8 | 3СП | 8 мм | - | в мотках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 38860 |
Арматура А1 гладкая 8 | 3СП | 8 мм | 6 м | в прутках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 39680 |
Арматура А1 гладкая 10 | 3ПС | 10 мм | - | в мотках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 38790 |
Арматура А1 гладкая 10 | 3ПС | 10 мм | 6 м | в прутках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 39120 |
Арматура А1 гладкая 12 | 3ПС | 12 мм | 11,7 м | в прутках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 37990 |
Арматура А1 гладкая 14 | 3СП | 14 мм | 11,7 м | в прутках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 37490 |
Арматура А1 гладкая 16 | 3СП | 16 мм | 11,7 м | в прутках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 38480 |
Арматура А1 гладкая 20 | 3СП | 20 мм | 11,7 м | в прутках | ГОСТ 5781-82 | Северсталь | 37890 |
Арматура А3 рифленая 6 | А500С | 6 мм | - | в мотках | ГОСТ Р 52544-06 | Северсталь | 39500 |
Арматура А3 рифленая 6 | А400 | 6 мм | 6 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06 | Северсталь | 39890 |
Арматура А3 рифленая 8 | А400С | 8 мм | - | в мотках | ГОСТ Р 52544-06 | Северсталь | 41630 |
Арматура А3 рифленая 8 | А400С | 8 мм | 6 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06 | Северсталь | 42716 |
Арматура А3 рифленая 10 | А400, А500С | 10 мм | 6; 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 |
Северсталь, БМЗ |
39490 |
Арматура А3 рифленая 12 | А500С | 12 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | БМЗ, ММК, НЛМК | 39180 |
Арматура А3 рифленая 14 | А500 | 14 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | Северсталь, БМЗ | 36890 |
Арматура А3 рифленая 16 | А500С | 16 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | БМЗ, Северсталь, Мечел | 39380 |
Арматура А3 рифленая 18 | А500С | 18 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | Белорусский МЗ | 39850 |
Арматура А3 рифленая 20 | А500С | 20 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | Северсталь, БМЗ | 35990 |
Арматура А3 рифленая 22 | А500С | 22 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | Северсталь, БМЗ | 37490 |
Арматура А3 рифленая 25 | А500С | 25 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | Северсталь, БМЗ | 40560 |
Арматура А3 рифленая 28 | А500С | 28 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | Северсталь, БМЗ | 39190 |
Арматура А3 рифленая 32 | А500С | 32 мм | 11,7 | в прутках | ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 | Белорусский МЗ | 39980 |